鷹子17条地区基準点現況調査 | |||||||||||||
現況記号 | 正常 → | ○ | 見かけ上、正常であると思われる点 | 集計表 | |||||||||
異常 → | ● | ガードパイプなど障害物により使用できなくなっている点 | |||||||||||
異常 → | △ | 標識の+印が消えかけているか、近い将来消えることが | 現 況 | 点 数 | |||||||||
予想される点 | 正 常 ○ | 195 (59)(()内はアスファルト上) | |||||||||||
異常 → | ▲ | 標識の+印が消えて使用できなくなっている点、または | 異 常 ● | 4 | |||||||||
動いている可能性のある点 | 異 常 △ | 39 | |||||||||||
異常 → | × | 不明または、亡失している可能性のある点 | 異 常 ▲ | 27 | |||||||||
空 白 | 今回調査を見送った点 | 異 常 △▲ | 5 | ||||||||||
標識の種別 | 大 | 5cm以上の砲金 | 不 明 × | 81 | |||||||||
小 | 小型(3cm)の砲金 | 調 査 点 数 | 351 | ||||||||||
角 | 角形鉄杭 | ||||||||||||
点 名 | 番号 | 現況 | 標識 | 備 考 | 点 名 | 番号 | 現況 | 標識 | 備 考 | ||||
1 | AA11-1 | 1 | 61 | AA16-5 | 60 | ○ | 大 | アスファルト上 | |||||
2 | AA11-2 | 2 | 62 | AA16-6 | 61 | ○ | 大 | アスファルト上 | |||||
3 | AA11-3 | 3 | ○ | 大 | アスファルト上 | 63 | AA16-7 | 62 | ○ | 大 | アスファルト上 | ||
4 | AA11-4 | 4 | × | 64 | AA16-8 | 63 | ○ | 大 | アスファルト上 | ||||
5 | AA11-5 | 5 | × | 65 | AA16-9 | 64 | × | ||||||
6 | AA11-6 | 6 | ○ | 大 | 66 | AA16-10 | 65 | × | |||||
7 | AA11-7 | 7 | ○ | 大 | 67 | AA16-11 | 66 | × | |||||
8 | AA11-8 | 8 | × | 68 | AA16-12 | 67 | ○ | 小 | アスファルト上 | ||||
9 | AA11-9 | 9 | △ | 大 | アスファルト上 | 69 | AA17-1 | 68 | |||||
10 | AA11-10 | 10 | △ | 大 | 70 | AA17-2 | 69 | ○ | 大 | ||||
11 | AA11-11 | 11 | ○ | 大 | 71 | AA17-3 | 70 | ○ | 大 | ||||
12 | AA11-12 | 12 | ○ | 大 | 72 | AA17-4 | 71 | × | |||||
13 | AA11-13 | 13 | ○ | 大 | アスファルト上 | 73 | AA17-5 | 72 | ○ | 大 | アスファルト上 | ||
14 | AA11-14 | 14 | ○ | 大 | 74 | AA17-6 | 73 | ||||||
15 | AA12-1 | 15 | 75 | AA17-7 | 74 | ○ | 大 | アスファルト上 | |||||
16 | AA12-2 | 16 | 76 | AA17-8 | 75 | ○ | 大 | アスファルト上 | |||||
17 | AA12-3 | 17 | ○ | 大 | 77 | AA17-9 | 76 | × | |||||
18 | AA12-4 | 18 | ○ | 大 | 78 | AA17-10 | 77 | ○ | 大 | アスファルト上 | |||
19 | AA12-5 | 19 | ○ | 大 | 79 | AA17-11 | 78 | ○ | 大 | ||||
20 | AA12-6 | 20 | △ | 大 | 80 | AA17-12 | 79 | △▲ | 大 | アスファルト上、沈下 | |||
21 | AA12-7 | 21 | △ | 大 | 81 | AA17-13 | 80 | ▲ | 大 | ||||
22 | AA12-8 | 22 | ▲ | 大 | アスファルト上 | 82 | AA17-14 | 81 | |||||
23 | AA12-9 | 23 | × | 83 | AA17-15 | 82 | |||||||
24 | AA12-10 | 24 | △ | 大 | 84 | AA17-16 | 83 | ||||||
25 | AA13-1 | 25 | 85 | AA17-17 | 84 | ||||||||
26 | AA13-2 | 26 | 86 | AA17-18 | 85 | × | |||||||
27 | AA13-3 | 27 | 87 | AB11-1 | 86 | ○ | 大 | ||||||
28 | AA13-4 | 28 | 88 | AB11-2 | 87 | × | |||||||
29 | AA13-5 | 29 | 89 | AB11-3 | 88 | × | |||||||
30 | AA13-6 | 30 | △ | 大 | アスファルト上 | 90 | AB11-4 | 89 | ▲ | 大 | |||
31 | AA13-7 | 31 | ○ | 大 | アスファルト上、埋没 | 91 | AB11-5 | 90 | ○ | 大 | |||
32 | AA13-8 | 32 | △▲ | 大 | アスファルト上、沈下 | 92 | AB11-6 | 91 | ○ | 大 | |||
33 | AA13-9 | 33 | ○ | 大 | アスファルト上 | 93 | AB11-7 | 92 | ○ | 大 | |||
34 | AA13-10 | 34 | △ | 大 | アスファルト上 | 94 | AB11-8 | 93 | ○ | 大 | |||
35 | AA13-11 | 192 | ○ | 大 | アスファルト上 | 95 | AB11-9 | 94 | ○ | 大 | アスファルト上 | ||
36 | AA13-12 | 35 | ○ | 大 | アスファルト上 | 96 | AB12-1 | 95 | ○ | 小 | (注)久米支所北側道路に別の1点有り | ||
37 | AA14-1 | 36 | 97 | AB12-2 | 96 | ○ | 小 | ||||||
38 | AA14-2 | 37 | 98 | AB12-3 | 97 | △ | 大 | アスファルト上 | |||||
39 | AA14-3 | 38 | 99 | AB12-4 | 98 | × | |||||||
40 | AA14-4 | 39 | △ | 大 | 100 | AB12-5 | 99 | △ | 大 | ||||
41 | AA14-5 | 40 | ▲ | 大 | 101 | AB12-6 | 100 | ○ | 大 | ||||
42 | AA14-6 | 41 | × | 102 | AB12-7 | 101 | ○ | 大 | |||||
43 | AA14-7 | 42 | × | 103 | AB12-8 | (注)NTT南交差点中央に1点有り | |||||||
44 | AA14-8 | 43 | × | 104 | AB12-9 | ||||||||
45 | AA14-9 | 44 | ▲ | 大 | 沈下 | 105 | AB12-10 | ||||||
46 | AA15-1 | 45 | ○ | 大 | 106 | AB12-11 | 105 | ○ | 大 | ||||
47 | AA15-2 | 46 | × | 107 | AB12-12 | 106 | ○ | 大 | |||||
48 | AA15-3 | 47 | × | 108 | AB12-13 | 107 | ○ | 大 | |||||
49 | AA15-4 | 48 | ○ | 大 | 109 | AB12-14 | 108 | ○ | 大 | ||||
50 | AA15-5 | 49 | ○ | 大 | 110 | AB12-15 | 109 | ○ | 大 | ||||
51 | AA15-6 | 50 | ○ | 大 | 111 | AB13-1 | 110 | ○ | 大 | ||||
52 | AA15-7 | 51 | ○ | 大 | アスファルト上 | 112 | AB13-2 | 111 | ○ | 大 | |||
53 | AA15-8 | 52 | ○ | 大 | 113 | AB13-3 | 112 | △ | 大 | ||||
54 | AA15-9 | 53 | ○ | 大 | 114 | AB13-4 | 113 | × | |||||
55 | AA15-10 | 54 | △ | 大 | 115 | AB13-5 | 114 | △ | 大 | アスファルト上 | |||
56 | AA15-11 | 55 | ○ | 大 | アスファルト上 | 116 | AB13-6 | 115 | △ | 大 | アスファルト上 | ||
57 | AA16-1 | 56 | ○ | 大 | 117 | AB13-7 | 116 | ○ | 大 | アスファルト上 | |||
58 | AA16-2 | 57 | ○ | 大 | 118 | AB13-8 | 117 | × | |||||
59 | AA16-3 | 58 | ○ | 大 | 119 | AB13-9 | 118 | △ | 大 | アスファルト上 | |||
60 | AA16-4 | 59 | ○ | 大 | アスファルト上 | 120 | AB13-10 | 119 | ○ | 大 | |||
点 名 | 番号 | 現況 | 標識 | 備 考 | 点 名 | 番号 | 現況 | 標識 | 備 考 | ||||
121 | AB13-11 | 120 | ○ | 大 | 196 | AA201-3 | |||||||
122 | AB13-12 | 121 | ○ | 大 | アスファルト上 | 197 | AA201-4 | ||||||
123 | AB14-1 | 122 | ○ | 大 | 198 | AA202-1 | |||||||
124 | AB14-2 | 123 | △ | 大 | 199 | AA202-2 | |||||||
125 | AB14-3 | 124 | ▲ | 大 | 200 | AA202-3 | |||||||
126 | AB14-4 | 125 | ○ | 大 | 201 | AA202-4 | |||||||
127 | AB14-5 | 126 | × | 202 | AA202-5 | ||||||||
128 | AB14-6 | 127 | ○ | 大 | 203 | AA203-1 | |||||||
129 | AB14-7 | 128 | △▲ | 大 | アスファルト上、沈下 | 204 | AA203-2 | ||||||
130 | AB14-8 | 129 | △ | 大 | 205 | AA203-3 | |||||||
131 | AB14-9 | 130 | × | 206 | AA204-1 | ○ | 小 | ||||||
132 | AB14-10 | 131 | ○ | 大 | アスファルト上 | 207 | AA204-2 | ○ | 角 | アスファルト上 | |||
133 | AB14-11 | 132 | ○ | 大 | アスファルト上 | 208 | AA204-3 | △ | 小 | ||||
134 | AB14-12 | 133 | ○ | 大 | 209 | AA205-1 | × | ||||||
135 | AB14-13 | 134 | ○ | 大 | 210 | AA205-2 | ○ | 小 | |||||
136 | AB15-1 | 135 | × | 211 | AA205-3 | ○ | 小 | ||||||
137 | AB15-2 | 136 | ○ | 大 | 212 | AA205-4 | × | ||||||
138 | AB15-3 | 137 | ▲ | 大 | 213 | AA205-5 | △ | 小 | |||||
139 | AB15-4 | 138 | ○ | 大 | アスファルト上 | 214 | AA206-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||
140 | AB15-5 | 139 | ○ | 大 | アスファルト上 | 215 | AA206-2 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||
141 | AB15-6 | 140 | ○ | 大 | アスファルト上 | 216 | AA206-3 | ○ | 角 | アスファルト上 | |||
142 | AB15-7 | 141 | ○ | 大 | 217 | AA206-4 | ▲ | 小 | アスファルト上 | ||||
143 | AB16-1 | 142 | × | 218 | AA207-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||
144 | AB16-2 | 143 | △ | 大 | 219 | AA207-2 | △ | 小 | アスファルト上 | ||||
145 | AB16-3 | 144 | △ | 大 | 220 | AA208-1 | × | ||||||
146 | AB16-4 | 145 | △▲ | 大 | 沈下 | 221 | AA208-2 | × | |||||
147 | AB16-5 | 146 | ○ | 大 | 222 | AA208-3 | × | ||||||
148 | AB16-6 | 147 | △ | 大 | 223 | AA209-1 | × | ||||||
149 | AB16-7 | 148 | ○ | 大 | 224 | AA209-2 | |||||||
150 | AB16-8 | 149 | ○ | 大 | アスファルト上 | 225 | AA209-3 | ||||||
151 | AB16-9 | 150 | × | 226 | AA209-4 | ▲ | 小 | ||||||
152 | AB16-10 | 151 | × | 227 | AA210-1 | △ | 小 | アスファルト上 | |||||
153 | AB17-1 | × | 228 | AA210-2 | ▲ | 小 | アスファルト上 | ||||||
154 | AB17-2 | 152 | 229 | AA210-3 | × | ||||||||
155 | AB17-3 | 153 | ○ | 大 | 230 | AA210-4 | ▲ | 小 | アスファルト上 | ||||
156 | AB17-4 | 154 | × | 231 | AA210-5 | × | |||||||
157 | AB17-5 | 155 | ○ | 大 | 232 | AA211-1 | × | ||||||
158 | AB17-6 | 156 | × | 233 | AA211-2 | × | |||||||
159 | AB17-7 | 157 | ○ | 大 | アスファルト上 | 234 | AA211-3 | ○ | 小 | ||||
160 | AB17-8 | 158 | ○ | 大 | 235 | AA212-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | ||||
161 | AB17-9 | 159 | ○ | 大 | 236 | AA212-2 | △ | 小 | アスファルト上 | ||||
162 | AB17-10 | 160 | ▲ | 大 | 237 | AA212-3 | ○ | 小 | |||||
163 | AB17-11 | 161 | ○ | 大 | 238 | AA212-4 | × | ||||||
164 | AB17-12 | 162 | △ | 大 | 239 | AA213-1 | × | ||||||
165 | AB17-13 | 163 | 240 | AA214-1 | × | ||||||||
166 | AB17-14 | 164 | ○ | 大 | 241 | AA214-2 | × | ||||||
167 | AB17-15 | 165 | △ | 大 | 242 | AA214-3 | × | ||||||
168 | BB11-1 | 166 | ○ | 大 | 243 | AA214-4 | × | ||||||
169 | BB11-2 | 167 | ○ | 大 | 244 | AA215-1 | ○ | 小 | |||||
170 | BB11-3 | 168 | △ | 大 | 245 | AA215-2 | ○ | 角 | |||||
171 | BB11-4 | 169 | ○ | 大 | 246 | AA215-3 | × | ||||||
172 | BB11-5 | 170 | ▲ | 大 | 247 | AA216-1 | ○ | 角 | アスファルト上 | ||||
173 | BB11-6 | 171 | ○ | 大 | 248 | AA216-2 | ○ | 角 | アスファルト上 | ||||
174 | BB12-1 | 172 | ○ | 大 | アスファルト上 | 249 | AA217-1 | ||||||
175 | BB12-2 | 173 | ○ | 大 | 250 | AA217-2 | |||||||
176 | BB12-3 | 174 | ○ | 大 | 251 | AA217-3 | |||||||
177 | BB12-4 | 175 | ○ | 大 | 252 | AA217-4 | |||||||
178 | BB12-5 | 176 | ○ | 大 | 253 | AA218-1 | × | ||||||
179 | BB12-6 | 177 | ● | 大 | 254 | AA218-2 | × | ||||||
180 | BB12-7 | 178 | ○ | 大 | アスファルト上 | 255 | AA218-3 | × | |||||
181 | BB12-8 | 179 | ○ | 大 | 256 | AA219-1 | × | ||||||
182 | BB12-9 | 180 | ○ | 大 | 257 | AA219-2 | × | ||||||
183 | BB12-10 | 181 | ○ | 大 | 258 | AA219-3 | × | ||||||
184 | BB13-1 | 182 | ○ | 大 | 259 | AA219-4 | ○ | 小 | |||||
185 | BB13-2 | 183 | ○ | 大 | 260 | AA219-5 | ○ | 小 | |||||
186 | BB13-3 | 184 | ○ | 大 | 埋没 | 261 | AA219-6 | ○ | 小 | ||||
187 | BB13-4 | 185 | △▲ | 大 | 沈下 | 262 | AA219-7 | ○ | 小 | ||||
188 | BB13-5 | 186 | ○ | 大 | 263 | AA219-8 | × | ||||||
189 | BB13-6 | 187 | ○ | 大 | 264 | AA220-1 | |||||||
190 | BB13-7 | 188 | ○ | 大 | 265 | AA220-2 | |||||||
191 | BB13-8 | 189 | ○ | 大 | 266 | AA220-3 | |||||||
192 | BB13-9 | 190 | ○ | 大 | 267 | AA221-1 | |||||||
193 | BB13-10 | 191 | ○ | 大 | 268 | AA221-2 | |||||||
194 | AA201-1 | ○ | 小 | 269 | AA221-3 | ||||||||
195 | AA201-2 | 270 | AA221-4 | ▲ | 小 | 露出 | |||||||
点 名 | 番号 | 現況 | 標識 | 備 考 | 点 名 | 番号 | 現況 | 標識 | 備 考 | ||||
271 | AA221-5 | ○ | 角 | アスファルト上 | 347 | BB209-2 | ○ | 小 | |||||
272 | AA222-1 | × | 348 | BB209-3 | ○ | 小 | |||||||
273 | AA222-2 | ○ | 角 | アスファルト上 | 349 | BB210-1 | ○ | 小 | |||||
274 | AA222-3 | 350 | BB210-2 | △ | 小 | ||||||||
275 | AA222-4 | 351 | BB210-3 | ○ | 小 | ||||||||
276 | AA222-5 | 352 | BB210-4 | × | |||||||||
277 | AA222-6 | 353 | BB211-1 | × | |||||||||
278 | AA222-7 | 354 | BB211-2 | △ | 小 | アスファルト上 | |||||||
279 | AA223-1 | ○ | 小 | 355 | BB211-3 | × | |||||||
280 | AA223-2 | ○ | 小 | 356 | BB211-4 | ○ | 角 | アスファルト上 | |||||
281 | AA223-3 | ○ | 小 | 357 | BB211-5 | × | |||||||
282 | AA223-4 | × | 358 | BB211-6 | ○ | 角 | アスファルト上 | ||||||
283 | AA224-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | 359 | BB212-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | ||||
284 | AA224-2 | ○ | 小 | アスファルト上 | 360 | BB212-2 | ○ | 小 | |||||
285 | AA224-3 | ○ | 小 | 361 | BB213-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||
286 | AA224-4 | ○ | 小 | アスファルト上 | 362 | BB213-2 | △ | 小 | アスファルト上 | ||||
287 | AA224-5 | × | 363 | BB213-3 | △ | 小 | アスファルト上 | ||||||
288 | AA224-6 | 364 | BB213-4 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||||
289 | AA224-7 | 365 | BB214-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||||
290 | AA226-1 | ▲ | 小 | 366 | BB214-2 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||
291 | AA226-2 | ● | 小 | 367 | BB214-3 | ○ | 小 | ||||||
292 | AA226-3 | ○ | 小 | 368 | BB214-4 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||
293 | AA226-4 | ● | 小 | 369 | BB214-5 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||
294 | AA226-5 | ● | 小 | 370 | BB215-1 | ○ | 小 | ||||||
295 | AA226-6 | × | 371 | BB215-2 | × | ||||||||
296 | AA227-1 | 372 | BB215-3 | × | |||||||||
297 | AA227-2 | 373 | BB215-4 | ○ | 小 | ||||||||
298 | AB201-1 | ○ | 小 | 374 | BB215-5 | ○ | 小 | ||||||
299 | AB201-2 | ○ | 小 | 375 | BB216-1 | ○ | 角 | ||||||
300 | AB201-3 | ○ | 小 | 376 | BB216-2 | △ | 小 | ||||||
301 | AB201-4 | ○ | 小 | 377 | BB216-3 | △ | 小 | ||||||
302 | AB201-5 | ○ | 小 | 378 | BB216-4 | ○ | 小 | ||||||
303 | AB202-1 | ▲ | 小 | 379 | BB217-1 | △ | 小 | ||||||
304 | AB202-2 | △ | 小 | 380 | BB217-2 | ▲ | 小 | ||||||
305 | AB202-3 | × | 381 | BB217-3 | ▲ | 小 | |||||||
306 | AB202-4 | △ | 小 | 382 | BB217-4 | ▲ | 小 | ||||||
307 | AB203-1 | ○ | 小 | 383 | BB218-1 | ▲ | 小 | ||||||
308 | AB203-2 | × | 384 | BB218-2 | ▲ | 小 | アスファルト上、沈下 | ||||||
309 | AB203-3 | ○ | 角 | アスファルト上 | 385 | BB218-3 | ▲ | 小 | |||||
310 | AB203-4 | × | 386 | BB218-4 | ○ | 小 | |||||||
311 | AB203-5 | ○ | 小 | 387 | BB219-1 | ○ | 小 | ||||||
312 | AB204-1 | × | 388 | BB219-2 | × | ||||||||
313 | AB204-2 | ○ | 角 | アスファルト上 | 389 | BB219-3 | ▲ | 小 | |||||
314 | AB204-3 | × | 390 | BB219-4 | ▲ | 小 | |||||||
315 | AB204-4 | × | 391 | BB220-1 | ○ | 小 | |||||||
316 | BB201-1 | × | 392 | BB220-2 | ○ | 小 | |||||||
317 | BB201-2 | ○ | 小 | 393 | BB220-3 | ○ | 小 | ||||||
318 | BB201-3 | ○ | 小 | 394 | BB220-4 | × | |||||||
319 | BB201-4 | ○ | 小 | 395 | BB221-1 | ○ | 小 | アスファルト上 | |||||
320 | BB201-5 | ○ | 小 | 396 | BB221-2 | ▲ | 小 | アスファルト上 | |||||
321 | BB201-6 | ▲ | 小 | 397 | BB221-3 | × | |||||||
322 | BB202-1 | ○ | 小 | 398 | BB221-4 | ||||||||
323 | BB202-2 | × | 399 | BB221-5 | × | ||||||||
324 | BB202-3 | × | 400 | 原 | |||||||||
325 | BB202-4 | ○ | 小 | 401 | A1 | ○ | |||||||
326 | BB202-5 | ○ | 小 | 402 | A3 | ||||||||
327 | BB202-6 | ○ | 小 | 403 | 交1 | ○ | 大 | ||||||
328 | BB202-7 | × | 404 | A2 | |||||||||
329 | BB203-1 | ○ | 小 | 405 | B1 | ||||||||
330 | BB203-2 | ○ | 小 | 406 | B2 | ○ | 柱石傾斜 | ||||||
331 | BB204-1 | ○ | 小 | 407 | B3 | ||||||||
332 | BB204-2 | ○ | 小 | アスファルト上 | 408 | BB250-1 | ○ | 大 | |||||
333 | BB204-3 | ○ | 小 | アスファルト上 | 409 | BB250-2 | ○ | 大 | |||||
334 | BB204-4 | ▲ | 小 | 410 | BB250-3 | ○ | 大 | ||||||
335 | BB205-1 | × | 411 | BB250-4 | ○ | 大 | |||||||
336 | BB205-2 | × | 412 | BB250-5 | ○ | 大 | アスファルト上 | ||||||
337 | BB206-1 | △ | 小 | 413 | T-1 | ||||||||
338 | BB206-2 | × | 414 | T-2 | |||||||||
339 | BB206-3 | × | 415 | T-3 | |||||||||
340 | BB207-1 | △ | 小 | 416 | T-4 | 重 複 点 | |||||||
341 | BB207-2 | ○ | 小 | アスファルト上 | 417 | T-5 | |||||||
342 | BB207-3 | ○ | 小 | 418 | AA226-2' | ||||||||
343 | BB207-4 | ○ | 小 | 木橋下 | 419 | AA226-3' | |||||||
344 | BB208-1 | ○ | 小 | 420 | AA226-4' | ||||||||
345 | BB208-2 | ○ | 小 | 421 | AA226-5' | ||||||||
346 | BB209-1 | ○ | 小 | 422 | AA226-6' |
図根多角点検証 |
|
|